证券代码 830978
卡片通过使用热封膜与ILM(信息层)进行层压。这种膜可以包含 全息的 以及其他 视觉安全要素(VSEs) 为了增强保护,玛迪卡提供了一系列标准全息设计,包括贴片层压和连续薄膜两种格式。为了获得终极安全保护,组织可以选择定制带有专有验证安全元件(VSEs)的全息层压材料——这种方法通常用于政府安全文件,如驾驶执照和国民身份证
对预个性化卡片进行层压的另一个重要原因是,由于层压材料具有增强的机械性能和抗紫外线能力,可以提高卡片的耐用性并延长其使用寿命。层压了1.0密耳(35微米)贴片的卡片,其使用寿命可达10年之久,这一时间范围通常是政府/公民身份证计划所要求的
ILM可以与Matica的产品无缝结合 XID 8300 和 XID 8600 再转印打印机,打造无缝的一卡式个性化解决方案。该模块尺寸紧凑,提供单面或双面型号,为您提供了额外的灵活性,以满足您的预算和需求
| 层压板 | 类型 | 容量 | 零件编号 |
|---|---|---|---|
| 0.5mil透明贴片 | 清除 | 550份印刷品 | PR20808406 |
| 1.0毫米透明贴片 | 清除 | 550份印刷品 | PR20808401 |
| 0.6毫米通用全息贴片“Secure A”,带有芯片切口 | 标准全息图 | 550份印刷品 | PR20808416 |
| 清晰薄薄的覆盖层 | 清除 | 1250份印刷品 | PR20808500 |
| 带有通用“卡片波纹”设计的薄全息覆盖层 | 标准全息图 | 1250份印刷品 | DIC10176 |
| 带有通用“Secure A”设计的薄型全息覆盖层,已注册 | 标准全息图 | 1000份打印件 | PR20808503 |
| 0.6毫米全息贴片,采用通用“Secure A”设计 | 标准全息图 | 550份印刷品 | PR20808412 |
| 0.6毫米全息贴片,采用通用“Secure B”设计 | 标准全息图 | 550份印刷品 | PR20808413 |
| 1.0毫米全息贴片,采用通用“Secure A”设计 | 标准全息图 | 550份印刷品 | PR20808415 |
| 0.6mil定制全息贴片 | 定制全息图 | 550份印刷品 | PR20808411 |
| 0.6毫米定制全息贴片,带有芯片镂空设计 | 定制全息图 | 550份印刷品 | PR20808416 |
| 1.0mil定制全息贴片 | 定制全息图 | 550份印刷品 | PR20808410 |
| 1.0毫米定制全息贴片,带有芯片镂空设计 | 定制全息图 | 550份印刷品 | PR20808417 |
| 定制薄型全息覆膜(连续) | 定制全息图 | 1250份印刷品 | PR20820502 |
| 定制薄型全息贴膜(已注册) | 定制全息图 | 1000份打印件 | PR20820504 |
方法
热转印
模式
单面带ILM-LS
双面支持ILM-DS
速度
每张卡片16-30秒
(单面或双面)
速度设置
3毫米/秒 - 12毫米/秒
温度设置
90°C - 180°C,可按5°C的步长调节
材料
ABS、PET、PVC
ISO ID-1/CR-80尺寸的聚碳酸酯卡片,尺寸为85.60 x 53.98毫米
卡片厚度
0.76毫米
维度
326毫米 x 210毫米 x 360毫米
(12.8英寸 x 8.2英寸 x 14.1英寸)
重量
ILM-LS:8.1公斤(17.8磅)
ILM-DS:9.0公斤(9.8磅)